Altura | 198 cm |
---|---|
Fondo | 61 cm |
Frente | 71,5 cm |
Peso bruto | 45 |
Peso neto | 96 |
Capacidad Bruta | 490 Lts |
Cantidad de Gas | 170 |
Rango de temperatura | +8ºC a – 2ºC |
Clasificación IRAM 2120 | – |
Condensación | Dinámica |
Consumo Anual en KW | 1221,29 |
Consumo en WTS / Hs | 277 |
Baldes 10Lts | 0 |
Clase Climática | 4 |
Corriente en amp | 1,65 |
Tensión de voltaje | 220V-50HZ |
Frecuencia | 50 hz |
Gas | R134A |
Motocompresor Huayi | HY90YG |
Motocompresor Tecumseh | TPH1410YGS |
Potencia | 459 w |
Luz interior | Sí |
Vidrios | 2 Vidrios. 1 Bajo Emisivo |
Ruedas | No |
Sistema de refrigeración | KOMP |
Volumen embalado (m3) | 0,947 |
ENVIAMOS TU COMPRA
Consultar envio!
CONSULTANOS!
Te asesoramos
Comunícate con nosotros para
que podamos asesorarte
sobre nuestros servicios y productos.
NO SEA VICTIMA DE ESTAFAS, NUESTROS UNICOS CANALES DE ATENCION SON LOS QUE FIGURAN AL PIE DE ESTE SITIO WEB. Descartar