
| Altura | 204 cm |
|---|---|
| Fondo | 70 cm |
| Frente | 100 cm |
| Peso bruto | 145 |
| Peso neto | 140 |
| Capacidad Bruta | 750 Lts |
| Cantidad de Gas | 350 |
| Rango de temperatura | +8ºC a – 2ºC |
| Clasificación IRAM 2120 | – |
| Condensación | Dinámica |
| Consumo Anual en KW | 1533 |
| Consumo en WTS / Hs | 300 |
| Baldes 10Lts | 0 |
| Clase Climática | N |
| Corriente en amp | 2,9 A |
| Tensión de voltaje | 220V-50HZ |
| Frecuencia | 50 hz |
| Gas | R134A |
| Motocompresor Huayi | GPY14RA |
| Motocompresor Tecumseh | AE4450Y |
| Potencia | 1380 w |
| Luz interior | Sí |
| Vidrios | 2 Vidrios. 1 Bajo Emisivo |
| Ruedas | No |
| Sistema de refrigeración | KOMP |
| Volum |